Ctenochaetus binotatus: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|Kategori=Kirurgfisk | |Kategori=Kirurgfisk | ||
|Familie=Ctenochaetus | |Familie=Ctenochaetus | ||
| | |Oprindelse=Indo Stillehavet, Vestlige Stillehav, Øst Afrika | ||
|Reefsafe=Ja | |Reefsafe=Ja | ||
|Størrelse= | |Størrelse=22 cm | ||
|Føde=Alger | |Føde=Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder | ||
| | |Akvariekrav=400L | ||
|Sværhed= | |Sværhed=4 | ||
}} | }} | ||
Ctenochaetus binotatus i bristletooth familien. Ligner til forveksling meget [[Ctenochaetus strigosus]], bortset fra at [[Ctenochaetus binotatus]] har en blå ring om hvert øje istedetfor den gule ring som [[Ctenochaetus strigosus]] og [[Ctenochaetus truncatus]] deler. | Ctenochaetus binotatus i bristletooth familien. Ligner til forveksling meget [[Ctenochaetus strigosus]], bortset fra at [[Ctenochaetus binotatus]] har en blå ring om hvert øje istedetfor den gule ring som [[Ctenochaetus strigosus]] og [[Ctenochaetus truncatus]] deler. |
Versionen fra 15. sep. 2009, 00:01
Ctenochaetus binotatus | |
---|---|
Kategori: | Kirurgfisk |
Familie: | Ctenochaetus |
Oprindelse: | Indo Stillehavet, Vestlige Stillehav, Øst Afrika |
Reefsafe: | Ja |
Størrelse: | 22 cm |
Føde: | Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder |
Akvariekrav: | 400L |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Ctenochaetus binotatus i bristletooth familien. Ligner til forveksling meget Ctenochaetus strigosus, bortset fra at Ctenochaetus binotatus har en blå ring om hvert øje istedetfor den gule ring som Ctenochaetus strigosus og Ctenochaetus truncatus deler.