Montipora danae: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: {{Koralinfo |Kategori=SPS |Familie=Montipora |Oprindelse=Great barrier reef |xReefsafe=Ja/Nej |xStørrelse=? cm |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter |xAkvariekrav= |Sværhed=8 ...) |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 29: | Linje 29: | ||
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. | Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Reverse superman''<br> | ''Reverse superman - blå polýpper med rødlig væv''<br> | ||
[[Billede:Montipora danae.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Reverse superman - close up''<br> | |||
[[Billede:Montipora danae1.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Reverse superman - fragment af ovenstående koral under 20.000k hqi''<br> | |||
[[Billede:Montipora danae.jpg]] | [[Billede:Montipora danae.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> |
Versionen fra 10. jan. 2010, 04:36
Montipora danae | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Great barrier reef |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, tyk og bumpet form. Mange farvevarianter. Svær at artsbestemme 100%.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: HQI lys ,, 24-26 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Kaldes ofte Superman montipora pga af farverne.
Trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten.
Reverse superman - blå polýpper med rødlig væv
Reverse superman - close up
Reverse superman - fragment af ovenstående koral under 20.000k hqi