Montipora danae: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 28: | Linje 28: | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br> | Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br> | ||
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller. | Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller. | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 10. feb 2011, 14:36 (CET)'' | |||
<br><br> | <br><br> | ||
''Reverse Pokerstar - blå polypper med grønlig væv''<br> | |||
[[Billede:joeKill-reversepokerstar.jpg]] | |||
<br><br><br><br> | |||
''Reverse superman - blå polypper med rødlig væv''<br> | ''Reverse superman - blå polypper med rødlig væv''<br> | ||
[[Billede:Montipora danae.jpg]] | [[Billede:Montipora danae.jpg]] | ||
Linje 34: | Linje 40: | ||
''Reverse superman - close up''<br> | ''Reverse superman - close up''<br> | ||
[[Billede:Montipora danae1.jpg]] | [[Billede:Montipora danae1.jpg]] | ||
<br><br> | |||
''Reverse Pokerstar - blå polypper med grønlig væv''<br> | |||
[[Billede:joeKill-reversepokerstar.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Reverse Pokerstar - set oppefra''<br> | |||
[[Billede:joeKill-reversepokerstar1.jpg]] | |||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
''Andre Superman varianter''<br> | ''Andre Superman varianter''<br> | ||
[[image:montipora.21.jpg]] | [[image:montipora.21.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[image:montipora.22.jpg]] | [[image:montipora.22.jpg]] |
Versionen fra 10. feb. 2011, 15:36
Montipora danae | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Great barrier reef |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, tyk og bumpet form. Mange farvevarianter. Svær at artsbestemme 100%.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: HQI lys ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Kaldes ofte Superman montipora pga af farverne, røde polypper med blåligt væv.
Trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller.
Joekill 10. feb 2011, 14:36 (CET)
Reverse Pokerstar - blå polypper med grønlig væv
Reverse superman - blå polypper med rødlig væv
Reverse superman - close up
Reverse Pokerstar - blå polypper med grønlig væv
Reverse Pokerstar - set oppefra