Montipora undata: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Montipora undata') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Montipora undata | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Montipora | |||
|Oprindelse=Great barrier reef | |||
|xReefsafe=Ja/Nej | |||
|xStørrelse=? cm | |||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=5 | |||
}} | |||
'''Kendetegn/farve:''' Encrusting, tyk og bumpet form. Mange farvevariationer. | |||
'''Temperament:''' Semifredelig. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top/mellem zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand. | |||
'''Lys og temperatur:''' HQI / T5 VHO ,, 24-28 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Hårdfør koral der trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8-9, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br>Er stærk flourersent under actinic belysning. | |||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 17. feb 2011, 22:57 (CET)'' | |||
<br><br> | |||
''M. undata, grønlig med orange polypper og blålig kant. Lys: 250W HQI 14.000K ''<br> | |||
[[Billede:montipora_undata.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Som en vulkan set oppefra Lys: actinic T5''<br> | |||
[[Billede:montipora_undata1.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Close up. Lys: actinic T5''<br> | |||
[[Billede:montipora_undata2.jpg]] | |||
<br><br> |
Versionen fra 17. feb. 2011, 23:57
Montipora undata | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Great barrier reef |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, tyk og bumpet form. Mange farvevariationer.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top/mellem zonen.
Strømforhold: Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør koral der trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8-9, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Er stærk flourersent under actinic belysning.
Joekill 17. feb 2011, 22:57 (CET)
M. undata, grønlig med orange polypper og blålig kant. Lys: 250W HQI 14.000K
Som en vulkan set oppefra Lys: actinic T5
Close up. Lys: actinic T5