Stylophora: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
}} | }} | ||
Stylophora pistillata | '''Stylophora pistillata''' | ||
'''Kendetegn/farve:''' Tykke grene med bløde overgange, mange farver bl.a grøn, pink, lilla | <br> | ||
'''Kendetegn/farve:''' Tykke grene med bløde overgange, mange farver bl.a grøn, pink, lilla, gul, rød. | |||
'''Temperament:''' Fredelig. | '''Temperament:''' Fredelig. | ||
Linje 19: | Linje 21: | ||
'''Strømforhold:''' Kræver meget vandcirkulation omkring sig, men med blød streampumpe eller waves. | '''Strømforhold:''' Kræver meget vandcirkulation omkring sig, men med blød streampumpe eller waves. | ||
'''Lys og temperatur:''' HQI lys ,, 24-28 grader C | '''Lys og temperatur:''' HQI lys ,, 24-28 grader C | ||
Linje 25: | Linje 28: | ||
'''Bemærkninger:''' Får kun sine utrolige sarte farver frem hvis vandkvaliteten er tiptop.<br> | '''Bemærkninger:''' Får kun sine utrolige sarte farver frem hvis vandkvaliteten er tiptop.<br> | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8-9, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br>Korallen har tykke grene og kan derfor virke som en slow grower.<br> | Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8-9, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br>Korallen har tykke grene og kan derfor virke som en slow grower.<br> | ||
I naturen kan en enkelt koral blive op til 50-70 meter i omkreds. Den pink og den lilla variant er meget lyskrævende. <br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 18. feb 2011, 01:04 (CET)'' | I naturen kan en enkelt koral blive op til 50-70 meter i omkreds. Den pink og den lilla variant er meget lyskrævende. | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 18. feb 2011, 01:04 (CET)'' | |||
<br><br> | <br><br> | ||
''Stylophora pistillata, lige ankommet fra forhandleren, bleg, trist og kedelig brun, klar til en uge i karantæneakv''<br> | ''Stylophora pistillata, lige ankommet fra forhandleren, bleg, trist og kedelig brun, klar til en uge i karantæneakv''<br> | ||
[[Billede:Stylophora_pistillata3.jpg]] | [[Billede:Stylophora_pistillata3.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Stylophora pistillata, | ''Stylophora pistillata, farven kom igen efter ca. 30 dage i akv, 25-30cm fra 250W HQI til korallen.<br> | ||
[[Billede:Stylophora_pistillata2.jpg]] | [[Billede:Stylophora_pistillata2.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linje 36: | Linje 40: | ||
[[Billede:Stylophora_pistillata1.jpg]] | [[Billede:Stylophora_pistillata1.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Close up'' | ''Close up''<br> | ||
[[Billede:Stylophora_pistillata.jpg]] | [[Billede:Stylophora_pistillata.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Andre: | |||
<br> | |||
[[Billede:IMG_31202_(Large).jpg|700px]] | |||
<br> | |||
<br><br> | |||
[[image:Stylophora.jpg]] | [[image:Stylophora.jpg]] | ||
<br> | |||
[[image:Klovnfisken-20092008-090.jpg|700px]] | [[image:Klovnfisken-20092008-090.jpg|700px]] | ||
<br> | |||
Stylophora subseriata : | Stylophora subseriata : | ||
[[Billede:6dsbxg.jpg|700px]] | [[Billede:6dsbxg.jpg|700px]] | ||
Nuværende version fra 18. feb. 2011, 02:14
Stylophora | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Stylophora |
Oprindelse: | Rødehavet, Indisk ocean |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Stylophora pistillata
Kendetegn/farve: Tykke grene med bløde overgange, mange farver bl.a grøn, pink, lilla, gul, rød.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver meget vandcirkulation omkring sig, men med blød streampumpe eller waves.
Lys og temperatur: HQI lys ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Får kun sine utrolige sarte farver frem hvis vandkvaliteten er tiptop.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8-9, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Korallen har tykke grene og kan derfor virke som en slow grower.
I naturen kan en enkelt koral blive op til 50-70 meter i omkreds. Den pink og den lilla variant er meget lyskrævende.
Joekill 18. feb 2011, 01:04 (CET)
Stylophora pistillata, lige ankommet fra forhandleren, bleg, trist og kedelig brun, klar til en uge i karantæneakv
Stylophora pistillata, farven kom igen efter ca. 30 dage i akv, 25-30cm fra 250W HQI til korallen.
Close up
Close up
Stylophora subseriata :