Montipora digitata: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Montipora digitata') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Montipora digitata | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Montipora | |||
|Oprindelse=indo pacific | |||
|xReefsafe=Ja/Nej | |||
|xStørrelse=? cm | |||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=3 | |||
}} | |||
'''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Mange farvevarianter, fx. grøn, orange, blå, purple. | |||
'''Temperament:''' Semifredelig. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top/mellem zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | |||
'''Lys og temperatur:''' HQI / T5 VHO ,, 24-28 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Hårdfør, hurtigvoksende koral der trives bedst med masser af lys og vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | |||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 29. jul 2011, 22:57 (CET)'' | |||
<br><br> | |||
''M. digitata, orange med orange polypper.''<br> | |||
[[Billede:M.digitata1.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Set oppefra.''<br> | |||
[[Billede:M.´digitata2.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Close up.''<br> | |||
[[Billede:M.digitata.jpg]] | |||
<br><br> |
Versionen fra 29. jul. 2011, 03:49
Montipora digitata | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | indo pacific |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Mange farvevarianter, fx. grøn, orange, blå, purple.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top/mellem zonen.
Strømforhold: Kræver medium cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør, hurtigvoksende koral der trives bedst med masser af lys og vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Joekill 29. jul 2011, 22:57 (CET)
M. digitata, orange med orange polypper.
Set oppefra.
Fil:M.´digitata2.jpg
Close up.