Montipora digitata: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 24: | Linje 24: | ||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | '''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | ||
'''Bemærkninger:''' Hårdfør | '''Bemærkninger:''' Hårdfør og nem koral der trives bedst med masser af lys og rolig vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 29. jul 2011, 22:57 (CET)'' | <br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 29. jul 2011, 22:57 (CET)'' | ||
Linje 38: | Linje 38: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Andre M. digitata:<br> | |||
[[Billede:5llov4.jpg|700px]] | |||
<br><br> | |||
[[image:montipora.23.jpg]] |
Nuværende version fra 31. aug. 2011, 03:44
Montipora digitata | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | indo pacific |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Mange farvevarianter, fx. grøn, orange, blå, purple.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top/mellem zonen.
Strømforhold: Kræver medium cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør og nem koral der trives bedst med masser af lys og rolig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Joekill 29. jul 2011, 22:57 (CET)
M. digitata, orange med orange polypper.
Set oppefra.
Close up.