Porites lichen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Porites lichen') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Porites lichen | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Porites | |||
|Oprindelse=Great barrier reef, Papua NeuGuinea | |||
|xReefsafe=Ja/Nej | |||
|xStørrelse=? cm | |||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=4 | |||
}} | |||
'''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Mørkegul med lysegule spidser. | |||
'''Temperament:''' Semifredelig. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via lys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Semikraftigt stream cirkulation. | |||
'''Lys og temperatur:''' HQI / LED ,, 24-28 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Hårdfør koral der trives bedst med masser af kraftig lys og solid vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 8, Mg 1350. Korallen har mange polypper der sidder tæt over hele korallen. | |||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 12. sep. 2011'' | |||
<br><br> | |||
''P. lichen, 15cm høj''<br> | |||
[[Billede:Porites lichen.jpg]] | |||
<br><br> | |||
Close up af de mange polypper<br> | |||
[[Billede:Porites lichen1.jpg]] | |||
<br><br><br><br> | |||
Andre: | |||
<br> | |||
[[image:Klovnfisken-20092008-096.jpg|466px]] |
Versionen fra 13. sep. 2011, 02:06
Porites lichen | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Porites |
Oprindelse: | Great barrier reef, Papua NeuGuinea |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Mørkegul med lysegule spidser.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via lys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Semikraftigt stream cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør koral der trives bedst med masser af kraftig lys og solid vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 8, Mg 1350. Korallen har mange polypper der sidder tæt over hele korallen.
Joekill 12. sep. 2011
P. lichen, 15cm høj
Close up af de mange polypper