Seriatopora hystrix: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{{Koralinfo |Kategori=SPS |Familie=Pocillopora |Oprindelse=Great barrier reef, Indo Stillehavet, Seychellerne, Røde havet |xReefsafe=Ja/Nej |xStørrelse=? cm |xFøde=Altædend...') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Koralinfo | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |Kategori=SPS | ||
|Familie= | |Familie=Seriatopora | ||
|Oprindelse=Great | |Oprindelse=Great Barrier Reef, Indo Stillehavet, Rødehavet/Øst Afrika. | ||
|xReefsafe=Ja/Nej | |xReefsafe=Ja/Nej | ||
|xStørrelse=? cm | |xStørrelse=? cm | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
}} | }} | ||
'''Kendetegn/farve:''' Pink/rød med tynde grene og "birdnest" facon. | '''Kendetegn/farve:''' Pink/rød eller gul med tynde grene og "birdnest" facon. | ||
'''Temperament:''' | '''Temperament:''' Fredelig. | ||
'''Foder:''' Zooxantheller via lys. | '''Foder:''' Zooxantheller via lys. | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
'''Strømforhold:''' Moderat stream cirkulation. | '''Strømforhold:''' Moderat stream cirkulation. | ||
'''Lys og temperatur:''' HQI / LED ,, 24- | '''Lys og temperatur:''' HQI / LED ,, 24-27 grader C | ||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | '''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | ||
'''Bemærkninger:''' | '''Bemærkninger:''' Grenet koral der trives bedst med kraftig lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh | Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 10, Mg 1350. Korallen er meget lyskrævende, især den lyserøde variant.<br> | ||
Kan begynde at "visne" i bunden hvis vandcirkulationen ikke er tilstrækkelig | Kan begynde at "visne" i bunden hvis vandcirkulationen ikke er tilstrækkelig, og der samler sig detrius mellem koralgrenene. | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] | <br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 2. jan. 2013'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Seriatopora hystrix, 14000K - HQI''<br> | |||
[[Billede: | [[Billede:S.hystrix.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Close up | Seriatopora hystrix, 14000K - HQI''<br> | ||
[[Billede: | [[Billede:S.hystrix1.jpg]] | ||
<br><br> | |||
''Close up''<br> | |||
[[Billede:S.hystrix2.jpg]] | |||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> |
Nuværende version fra 2. jan. 2013, 04:43
Seriatopora hystrix | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Seriatopora |
Oprindelse: | Great Barrier Reef, Indo Stillehavet, Rødehavet/Øst Afrika. |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Pink/rød eller gul med tynde grene og "birdnest" facon.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via lys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Moderat stream cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / LED ,, 24-27 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Grenet koral der trives bedst med kraftig lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 10, Mg 1350. Korallen er meget lyskrævende, især den lyserøde variant.
Kan begynde at "visne" i bunden hvis vandcirkulationen ikke er tilstrækkelig, og der samler sig detrius mellem koralgrenene.
Joekill 2. jan. 2013
Seriatopora hystrix, 14000K - HQI
Seriatopora hystrix, 14000K - HQI
Close up