Montipora danae: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(8 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | ||
|xAkvariekrav= | |xAkvariekrav= | ||
|Sværhed= | |Sværhed=7 | ||
}} | }} | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
'''Strømforhold:''' Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand. | '''Strømforhold:''' Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand. | ||
'''Lys og temperatur:''' HQI lys ,, 24- | '''Lys og temperatur:''' HQI lys ,, 24-28 grader C | ||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | '''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | ||
'''Bemærkninger:''' Kaldes ofte | '''Bemærkninger:''' Kaldes ofte forskellige navne alt efter farverne på polypperne og farvene på vævet. <br> | ||
Trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | Trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh | Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 10, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0<br> | ||
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller. | Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller. | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 10. feb 2011, 14:36 (CET)'' | |||
<br><br> | <br><br> | ||
''Reverse superman - blå polypper med | ''Superman montipora- rødlige polypper med blåligt væv''<br> | ||
[[Billede:Superman.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''Reverse superman - blå polypper med rødligt væv''<br> | |||
[[Billede:Montipora danae.jpg]] | [[Billede:Montipora danae.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linje 35: | Linje 39: | ||
[[Billede:Montipora danae1.jpg]] | [[Billede:Montipora danae1.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Andre varianter''<br> | |||
[[image:montipora.21.jpg]] | |||
<br><br> | |||
[[image:montipora.22.jpg]] |
Nuværende version fra 2. jan. 2013, 05:02
Montipora danae | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Great barrier reef |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, tyk og bumpet form. Mange farvevarianter. Svær at artsbestemme 100%.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver god cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: HQI lys ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Kaldes ofte forskellige navne alt efter farverne på polypperne og farvene på vævet.
Trives bedst med masser af lys og god vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 10, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Kan være sart over for de mindste afvigelser i vandkvaliteten. M. danae ligger i den dyre ende af koraller.
Joekill 10. feb 2011, 14:36 (CET)
Superman montipora- rødlige polypper med blåligt væv
Reverse superman - blå polypper med rødligt væv
Reverse superman - close up