Blødkoraller: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(34 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== | {| cellpadding="5" border="0" | ||
'''Skiveanemoner''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B1.jpg|link=Actinodiscus]] | |||
[[Actinodiscus]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B16.jpg|link=Discosoma]] | |||
[[Discosoma]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B3.jpg|link=Rhodactis]] | |||
[[Rhodactis]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B2.jpg|link=Ricordea]] | |||
[[Ricordea]] | |||
|} | |||
''Ubeskrevne arter''<br> | |||
* [[Amplexidiscus]] | * [[Amplexidiscus]] | ||
* [[Corynactis]] | * [[Corynactis]] | ||
* [[Pseudocorynactis]] | * [[Pseudocorynactis]] | ||
<br> | |||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
'''Gorgonier''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B5.jpg|link=Anthogorgia]] | |||
[[Anthogorgia]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B4.jpg|link=Diodogorgia]] | |||
[[Diodogorgia]] | |||
|} | |||
<br> | |||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
'''Blødkoraller''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B6.jpg|link=Capnella]] | |||
[[Capnella]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B7.jpg|link=Clavularia]] | |||
[[Clavularia]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B8.jpg|link=Dendronephthya]] | |||
[[Dendronephthya]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B9.jpg|link=Lobophytum]] | |||
[[Lobophytum]] | |||
|+ | |||
|align="center"|[[image:B10.jpg|link=Sarcophyton]] | |||
[[Sarcophyton]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B11.jpg|link=Scleronephthya]] | |||
[[Scleronephthya]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B12.jpg|link=Sinularia]] | |||
[[Sinularia]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B13.jpg|link=Stereonephthya]] | |||
= | [[Stereonephthya]] | ||
|+ | |||
|align="center"|[[image:B14.jpg|link=Xenia]] | |||
[[Xenia]] | |||
|} | |||
''Ubeskrevne arter''<br> | |||
* [[Alcyonium]] | * [[Alcyonium]] | ||
* [[Anthelia]] | * [[Anthelia]] | ||
* [[Cervera]] | * [[Cervera]] | ||
* [[Cespitularia]] | * [[Cespitularia]] | ||
* [[Cladiella]] | * [[Cladiella]] | ||
* [[Corallum]] | * [[Corallum]] | ||
* [[Efflatounaria]] | * [[Efflatounaria]] | ||
* [[Heteroxenia]] | * [[Heteroxenia]] | ||
* [[Klyxum]] | |||
* [[Lemnalia]] | * [[Lemnalia]] | ||
* [[Litophyton]] | * [[Litophyton]] | ||
* [[Nidalia]] | * [[Nidalia]] | ||
* [[Paralcyonidae]] | * [[Paralcyonidae]] | ||
Linje 31: | Linje 90: | ||
* [[Rhytisma]] | * [[Rhytisma]] | ||
* [[Sansibia]] | * [[Sansibia]] | ||
* [[Sphaerella]] | * [[Sphaerella]] | ||
<br> | |||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
'''Polypper''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B15.jpg|link=Polypper]] | |||
[[Polypper]] zoanthus | |||
[[Polypper]] | |} |
Nuværende version fra 9. maj 2013, 17:19
Skiveanemoner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ubeskrevne arter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Ubeskrevne arter
- Alcyonium
- Anthelia
- Cervera
- Cespitularia
- Cladiella
- Corallum
- Efflatounaria
- Heteroxenia
- Klyxum
- Lemnalia
- Litophyton
- Nidalia
- Paralcyonidae
- Paralemnalia
- Rhytisma
- Sansibia
- Sphaerella
![]() Polypper zoanthus |