Acanthurus japonicus: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Rozzzna (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|Kategori=Kirurgfisk | |Kategori=Kirurgfisk | ||
|Familie=Acanthurus | |Familie=Acanthurus | ||
| | |Oprindelse=Filippinerne, Indiske ocean, Japan | ||
|Reefsafe=Ja | |Reefsafe=Ja | ||
|Størrelse= | |Størrelse=23 cm | ||
|Føde=Alger | |Føde=Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder, Krill, Muslinge kød, Mysis, Noritang | ||
| | |Akvariekrav= 400L | ||
|Sværhed= | |Sværhed=6 | ||
}} | }} | ||
[[image:Klovnfisken-110908-042.jpg|700px]] | [[image:Klovnfisken-110908-042.jpg|700px]] |
Nuværende version fra 14. sep. 2009, 23:22
Acanthurus japonicus | |
---|---|
Kategori: | Kirurgfisk |
Familie: | Acanthurus |
Oprindelse: | Filippinerne, Indiske ocean, Japan |
Reefsafe: | Ja |
Størrelse: | 23 cm |
Føde: | Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder, Krill, Muslinge kød, Mysis, Noritang |
Akvariekrav: | 400L |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |