Blødkoraller: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(24 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| cellpadding="5" border="0" | {| cellpadding="5" border="0" | ||
'''Skiveanemoner''' <br> | '''Skiveanemoner''' <br> | ||
|align="center"| | |align="center"|[[image:B1.jpg|link=Actinodiscus]] | ||
[[Actinodiscus]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B16.jpg|link=Discosoma]] | |||
[[Discosoma]] | [[Discosoma]] | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"|[[image:B3.jpg|link=Rhodactis]] | ||
[[Rhodactis]] | [[Rhodactis]] | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"|[[image:B2.jpg|link=Ricordea]] | ||
[[Ricordea]] | [[Ricordea]] | ||
|} | |} | ||
''Ubeskrevne arter''<br> | |||
* [[Amplexidiscus]] | * [[Amplexidiscus]] | ||
* [[Corynactis]] | * [[Corynactis]] | ||
Linje 21: | Linje 24: | ||
{| cellpadding="5" border="0" | {| cellpadding="5" border="0" | ||
'''Gorgonier''' <br> | '''Gorgonier''' <br> | ||
|align="center"| | |align="center"|[[image:B5.jpg|link=Anthogorgia]] | ||
[[Anthogorgia]] | [[Anthogorgia]] | ||
| | |||
|align="center"|[[image:B4.jpg|link=Diodogorgia]] | |||
[[Diodogorgia]] | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
'''Blødkoraller''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B6.jpg|link=Capnella]] | |||
[[Capnella]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B7.jpg|link=Clavularia]] | |||
[[Clavularia]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B8.jpg|link=Dendronephthya]] | |||
[[Dendronephthya]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B9.jpg|link=Lobophytum]] | |||
= | [[Lobophytum]] | ||
|+ | |||
|align="center"|[[image:B10.jpg|link=Sarcophyton]] | |||
=== | [[Sarcophyton]] | ||
| | |||
|align="center"|[[image:B11.jpg|link=Scleronephthya]] | |||
[[Scleronephthya]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B12.jpg|link=Sinularia]] | |||
[[Sinularia]] | |||
| | |||
|align="center"|[[image:B13.jpg|link=Stereonephthya]] | |||
[[Stereonephthya]] | |||
|+ | |||
|align="center"|[[image:B14.jpg|link=Xenia]] | |||
[[Xenia]] | |||
|} | |||
''Ubeskrevne arter''<br> | |||
* [[Alcyonium]] | * [[Alcyonium]] | ||
* [[Anthelia]] | * [[Anthelia]] | ||
* [[Cervera]] | * [[Cervera]] | ||
* [[Cespitularia]] | * [[Cespitularia]] | ||
* [[Cladiella]] | * [[Cladiella]] | ||
* [[Corallum]] | * [[Corallum]] | ||
* [[Efflatounaria]] | * [[Efflatounaria]] | ||
* [[Heteroxenia]] | * [[Heteroxenia]] | ||
Linje 47: | Linje 85: | ||
* [[Lemnalia]] | * [[Lemnalia]] | ||
* [[Litophyton]] | * [[Litophyton]] | ||
* [[Nidalia]] | * [[Nidalia]] | ||
* [[Paralcyonidae]] | * [[Paralcyonidae]] | ||
Linje 53: | Linje 90: | ||
* [[Rhytisma]] | * [[Rhytisma]] | ||
* [[Sansibia]] | * [[Sansibia]] | ||
* [[Sphaerella]] | * [[Sphaerella]] | ||
<br> | |||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
'''Polypper''' <br> | |||
|align="center"|[[image:B15.jpg|link=Polypper]] | |||
[[Polypper]] zoanthus | |||
[[Polypper]] | |} |
Nuværende version fra 9. maj 2013, 17:19
Skiveanemoner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ubeskrevne arter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Ubeskrevne arter
- Alcyonium
- Anthelia
- Cervera
- Cespitularia
- Cladiella
- Corallum
- Efflatounaria
- Heteroxenia
- Klyxum
- Lemnalia
- Litophyton
- Nidalia
- Paralcyonidae
- Paralemnalia
- Rhytisma
- Sansibia
- Sphaerella
![]() Polypper zoanthus |