Montipora capricornis: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
}} | }} | ||
'''Kendetegn /farve:''' Pladeformet. Mange farvevarianter, fx, pink, orange, grøn. | '''Kendetegn /farve:''' Pladeformet. Mange farvevarianter, fx, pink, orange, grøn, lilla. | ||
'''Temperament:''' Semi aggressiv. | '''Temperament:''' Semi aggressiv. | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
'''Strømforhold:''' Kraftig cirkulation, evt med bølgeeffekt. | '''Strømforhold:''' Kraftig cirkulation, evt med bølgeeffekt. | ||
'''Lys og temperatur:''' Kraftig HQI lys ,, 24-28 grader C | '''Lys og temperatur:''' Kraftig T5/HQI lys ,, 24-28 grader C | ||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | '''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | ||
'''Bemærkninger:''' | '''Bemærkninger:''' Nem koral, der trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | ||
Er vandbevægelsen over korallen ikke tilstrækkelig, vil der med tiden danne sig et lag af sediment, som kvæler korallen.<br> | Er vandbevægelsen over korallen ikke tilstrækkelig, vil der med tiden danne sig et lag af sediment, som kvæler korallen.<br> | ||
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige hvide vækstkanter.<br> | Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige hvide vækstkanter.<br> | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh | Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 10, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | ||
<br><br> | <br>--[[Bruger:Joekill|Joekill]] 21. sep 2010, 04:13 (CEST)<br><br> | ||
''Orange/pink variant''<br> | ''Orange/pink variant''<br> | ||
[[Billede:montipora-orange.jpg]]<br><br> | [[Billede:montipora-orange.jpg]]<br><br> | ||
''Close up'' | ''Close up''<br> | ||
[[Billede:montipora-orange1.jpg]]<br><br> | [[Billede:montipora-orange1.jpg]]<br><br> | ||
''Grønlig variant''<br> | ''Grønlig variant''<br> | ||
[[Billede:montipora- | [[Billede:montipora-green.jpg]]<br><br> | ||
[[Billede:montipora- | ''Grønlig variant set oppefra''<br> | ||
[[Billede:montipora-green1.jpg]] | |||
<br><br><br><br> | |||
Andre varianter:<br> | |||
[[image:montipora.24.jpg]] | |||
<br><br> | |||
[[image:Klovnfisken-20092008-101.jpg|466px]] | |||
<br><br> | |||
[[image:montipora.10.jpg]]<br><br> | |||
[[image:montipora.12.jpg]]<br><br> | |||
[[image:montipora.14.jpg]]<br><br> |
Nuværende version fra 2. jan. 2013, 04:52
Montipora capricornis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Australien |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn /farve: Pladeformet. Mange farvevarianter, fx, pink, orange, grøn, lilla.
Temperament: Semi aggressiv.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kraftig cirkulation, evt med bølgeeffekt.
Lys og temperatur: Kraftig T5/HQI lys ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Nem koral, der trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Er vandbevægelsen over korallen ikke tilstrækkelig, vil der med tiden danne sig et lag af sediment, som kvæler korallen.
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige hvide vækstkanter.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 10, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
--Joekill 21. sep 2010, 04:13 (CEST)