Montipora peltiformis: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{{Koralinfo |Kategori=SPS |Familie=Montipora |Oprindelse=indo pacific |xReefsafe=Ja/Nej |xStørrelse=? cm |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter |xAkvariekrav= |Sværhed=4 }} '...') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
}} | }} | ||
'''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med | '''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med lyse blålilla polypper. | ||
'''Temperament:''' Semifredelig. | '''Temperament:''' Semifredelig. | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | '''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | ||
'''Akvarieniveau:''' | '''Akvarieniveau:''' Topzonen. | ||
'''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | '''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | ||
Linje 28: | Linje 28: | ||
<br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 29. jul 2011, 22:57 (CET)'' | <br>''[[Bruger:Joekill|Joekill]] 29. jul 2011, 22:57 (CET)'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'' | ''Montipora peltiformis.''<br> | ||
[[Billede:c3.jpg]] | [[Billede:c3.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Close up.''<br> | ''Close up.''<br> | ||
[[Billede: | [[Billede:Montipora peltiformis.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'' | ''Montipora peltiformis - fragment.''<br> | ||
[[Billede: | [[Billede:montipora_peltiformis1.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> |
Nuværende version fra 15. maj 2012, 00:26
Montipora peltiformis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | indo pacific |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med lyse blålilla polypper.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Topzonen.
Strømforhold: Kræver medium cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør og nem koral der trives bedst med masser af lys og rolig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Joekill 29. jul 2011, 22:57 (CET)
Montipora peltiformis.
Close up.
Montipora peltiformis - fragment.