Montipora peltiformis: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
}} | }} | ||
'''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med | '''Kendetegn/farve:''' Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med lyse blålilla polypper. | ||
'''Temperament:''' Semifredelig. | '''Temperament:''' Semifredelig. | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | '''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | ||
'''Akvarieniveau:''' | '''Akvarieniveau:''' Topzonen. | ||
'''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | '''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. |
Nuværende version fra 15. maj 2012, 00:26
Montipora peltiformis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | indo pacific |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Grøn til gul med lyse blålilla polypper.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Topzonen.
Strømforhold: Kræver medium cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør og nem koral der trives bedst med masser af lys og rolig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Joekill 29. jul 2011, 22:57 (CET)
Montipora peltiformis.
Close up.
Montipora peltiformis - fragment.