Acropora tenuis: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Koralinfo | |||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Acropora | |||
| | |Oprindelse=Det Røde Hav, Adenbugten, det sydvestlige, nordvestlige og nordlige Indiske Ocean, Den Persiske Bugt, det centrale Indo-Pacific, Australien, Sydøstasien, Japan, Det Østkinesiske Hav og det oceaniske vestlige og centrale Stillehav. | ||
| | |xReefsafe=Ja/Nej | ||
| | |xStørrelse=? cm | ||
| | |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | ||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=5 | |||
}} | }} | ||
'''Kendetegn /farve:''' | |||
'''Temperament:''' Semi fredelig. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Kræver kraftig cirkulation. Friskt iltrigt vand. | |||
'''Lys og temperatur:''' LED eller T5 ,, 24-27 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Vandværdier: Ca 410-430, Kh 6,5-8, Mg 1400-1450, Nitrat 2-5, Po4 0,015-0,03 | |||
[[Billede:Acropora_tenuis_3.jpg|700px]] | |||
[[Billede:Acropora_tenuis_2.jpg|700px]] | |||
Nuværende version fra 10. apr. 2023, 13:53
Acropora tenuis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Acropora |
Oprindelse: | Det Røde Hav, Adenbugten, det sydvestlige, nordvestlige og nordlige Indiske Ocean, Den Persiske Bugt, det centrale Indo-Pacific, Australien, Sydøstasien, Japan, Det Østkinesiske Hav og det oceaniske vestlige og centrale Stillehav. |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn /farve: Temperament: Semi fredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver kraftig cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: LED eller T5 ,, 24-27 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier: Ca 410-430, Kh 6,5-8, Mg 1400-1450, Nitrat 2-5, Po4 0,015-0,03