Centropyge bicolor: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|Kategori=Dværgkejer | |Kategori=Dværgkejer | ||
|Familie=Centropyge | |Familie=Centropyge | ||
| | |Oprindelse=Australien, Fiji, Great barrier reef, Japan, Malaysia, Salomonøerne, Samoa, Taiwan | ||
| | |Reefsafe=Nej | ||
|Størrelse= | |Størrelse=15 cm | ||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | ||
| | |Akvariekrav=250L | ||
|Sværhed= | |Sværhed=3 | ||
}} | }} | ||
[[Image:Centropyge bicolor.jpg]] | [[Image:Centropyge bicolor.jpg]] |
Nuværende version fra 20. sep. 2009, 19:11
Centropyge bicolor | |
---|---|
Kategori: | Dværgkejer |
Familie: | Centropyge |
Oprindelse: | Australien, Fiji, Great barrier reef, Japan, Malaysia, Salomonøerne, Samoa, Taiwan |
Reefsafe: | Nej |
Størrelse: | 15 cm |
Akvariekrav: | 250L |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |