Naso elegans: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|Kategori=Kirurgfisk | |Kategori=Kirurgfisk | ||
|Familie=Naso | |Familie=Naso | ||
| | |Oprindelse=Bali, Indiske ocean, Indonesien, Rødehavet | ||
|Reefsafe=Ja | |Reefsafe=Ja | ||
|Størrelse=? cm | |Størrelse=? cm | ||
|Føde=Alger | |Føde=Alger, Flagefoder, Groft frostfoder, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Noritang, Rejer, Salat | ||
| | |Akvariekrav=800L | ||
|Sværhed= | |Sværhed=6 | ||
}} | }} | ||
[[image:Naso_elegans.jpg]] | [[image:Naso_elegans.jpg]] |
Nuværende version fra 15. sep. 2009, 00:23
Naso elegans | |
---|---|
Kategori: | Kirurgfisk |
Familie: | Naso |
Oprindelse: | Bali, Indiske ocean, Indonesien, Rødehavet |
Reefsafe: | Ja |
Størrelse: | ? cm |
Føde: | Alger, Flagefoder, Groft frostfoder, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Noritang, Rejer, Salat |
Akvariekrav: | 800L |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |