Favia: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
[[Image:Favia.jpg]] | [[Image:Favia.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Men om natten forvandler den sig til | Men om natten forvandler den sig til en kemisk dræberkoral, der<br> | ||
sender lange brændende tråde ud på bunden for at finde føde. Så den skal ha' mindst 15-20cm <br> | sender lange brændende tråde ud på bunden for at finde føde. Så den skal ha' mindst 15-20cm <br> | ||
afstand til nærmeste nabo koral/skive, eller risikerer de at blive svitset og dø.<br> | afstand til nærmeste nabo koral/skive, eller risikerer de at blive svitset og dø.<br> | ||
[[Image:Favia1.jpg]] | [[Image:Favia1.jpg]] |
Versionen fra 1. okt. 2009, 07:13
Favia | |
---|---|
Kategori: | LPS |
Familie: | Favia |
Oprindelse: | indo pacific |
Akvariekrav: | Ca 440, Kh 8, Mg 1350, rolig cirk. |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kræver medium lys. -nem at fragtmenterer.
Om dagen ser den helt fredelig ud.
Men om natten forvandler den sig til en kemisk dræberkoral, der
sender lange brændende tråde ud på bunden for at finde føde. Så den skal ha' mindst 15-20cm
afstand til nærmeste nabo koral/skive, eller risikerer de at blive svitset og dø.