Acropora humilis: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: Acropora humilis) |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Acropora humilis | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Acropora | |||
|Oprindelse=Great barrier | |||
|xReefsafe=Ja/Nej | |||
|xStørrelse=? cm | |||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=5 | |||
}} | |||
'''Kendetegn /farve:''' Tykke arme der ikke forgrener sig meget. Mange farvevarianter, fx, blå, lilla, grøn, brun. | |||
'''Temperament:''' Semi aggressiv. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Kræver kraftig cirkulation. Friskt iltrigt vand. | |||
'''Lys og temperatur:''' Kraftig HQI lys ,, 24-27 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige vækstspidser.<br> | |||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | |||
''''grøn variant'''<br> | |||
[[Billede:Acropora humilis.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''''Polyyperne kan være ret store'''<br> | |||
[[Billede:Acropora humilis1.jpg]] | |||
<br><br> | |||
''''Kan være aggressiv og sende brændende tråde ud, for at sikre sig vokseplads.'''<br> | |||
[[Billede:Acropora humilis2.jpg]] | |||
<br><br> |
Versionen fra 9. jan. 2010, 05:09
Acropora humilis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Acropora |
Oprindelse: | Great barrier |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn /farve: Tykke arme der ikke forgrener sig meget. Mange farvevarianter, fx, blå, lilla, grøn, brun.
Temperament: Semi aggressiv.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kræver kraftig cirkulation. Friskt iltrigt vand.
Lys og temperatur: Kraftig HQI lys ,, 24-27 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige vækstspidser.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
'grøn variant
'Polyyperne kan være ret store
'Kan være aggressiv og sende brændende tråde ud, for at sikre sig vokseplads.