SPS: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
SPS | SPS dækker over begrebet '''Small Polyped Scleractinians''' nogle kalder dem også for '''Small Polyped Stony'''. Der findes ikke noget videnskabelig opdeling mellem SPS og LPS. | ||
{| cellpadding="5" border="0" | |||
|align="center"|{{#Click:Acropora|image:Lysegrøn Acropora.jpg|250px}} | |||
[[Acropora]] | |||
|align="center"|{{#Click:Acropora|image:Acropora-x1.jpg|250px}} | |||
[[Acropora]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Echinophyllia|image:Echinophyllia.jpg|250px}} | |||
[[Echinophyllia]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Fungia|image:Fungia.sp.10.jpg|250px}} | |||
[[Fungia]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Hydnophora|image:Hydnophora.jpg|250px}} | |||
[[Hydnophora]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Pavona|image:Klovnfisken050908-028.jpg|250px}} | |||
[[Pavona]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Pocillopora|image:Pocillopora damicornis.jpg|250px}} | |||
[[Pocillopora]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Polyphyllia|image:Polyphillia.sp.1.jpg|250px}} | |||
[[Polyphyllia]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Porites|image:Porites.sp.jpg|250px}} | |||
[[Porites]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Montipora|image:Montipora.23.jpg|250px}} | |||
[[Montipora]] Digitata | |||
|align="center"|{{#Click:Montipora|image:Montipora.14.jpg|250px}} | |||
[[Montipora]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Seriatopora|image:hystrix.jpg|250px}} | |||
[[Seriatopora]] | |||
|+ | |||
|align="center"|{{#Click:Stylophora|image:Stylophora.jpg|250px}} | |||
[[Stylophora]] | |||
|+ | |||
|} | |||
=== Følgende arter har vi ikke billeder af endnu === | |||
* [[Anacropora]] | * [[Anacropora]] | ||
* [[Astreopora]] | * [[Astreopora]] | ||
* [[Psammocora]] | * [[Psammocora]] | ||
* [[Siderastrea]] | * [[Siderastrea]] | ||
* [[Leptoseris]] | * [[Leptoseris]] | ||
* [[Pachyseris]] | * [[Pachyseris]] | ||
* [[Halomitra]] | * [[Halomitra]] | ||
* [[Herpolitha]] | * [[Herpolitha]] | ||
* [[Sandalolitha]] | * [[Sandalolitha]] | ||
* [[Acrhelia]] | * [[Acrhelia]] | ||
* [[Oculina]] | * [[Oculina]] | ||
* [[Australogyra]] | |||
* [[Australogyra | |||
Versionen fra 15. sep. 2008, 16:22
SPS dækker over begrebet Small Polyped Scleractinians nogle kalder dem også for Small Polyped Stony. Der findes ikke noget videnskabelig opdeling mellem SPS og LPS.
{{#Click:Acropora|image:Lysegrøn Acropora.jpg|250px}} | {{#Click:Acropora|image:Acropora-x1.jpg|250px}} |
{{#Click:Echinophyllia|image:Echinophyllia.jpg|250px}} | |
{{#Click:Fungia|image:Fungia.sp.10.jpg|250px}} | |
{{#Click:Hydnophora|image:Hydnophora.jpg|250px}} | |
{{#Click:Pavona|image:Klovnfisken050908-028.jpg|250px}} | |
{{#Click:Pocillopora|image:Pocillopora damicornis.jpg|250px}} | |
{{#Click:Polyphyllia|image:Polyphillia.sp.1.jpg|250px}} | |
{{#Click:Porites|image:Porites.sp.jpg|250px}} | |
{{#Click:Montipora|image:Montipora.23.jpg|250px}}
Montipora Digitata |
{{#Click:Montipora|image:Montipora.14.jpg|250px}} |
{{#Click:Seriatopora|image:hystrix.jpg|250px}} | |
{{#Click:Stylophora|image:Stylophora.jpg|250px}} |