Montipora capricornis: Forskelle mellem versioner
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Montipora er en hurtigvoksende og nem stenkoral til akvariet. Der findes mange arter af Montipora, <br> men da de kan have meget forskellige vækstformer indenfor samme art kan...') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Montipora | {{Koralinfo | ||
|Kategori=SPS | |||
|Familie=Montipora | |||
|Oprindelse=Australien | |||
|xReefsafe=Ja/Nej | |||
|xStørrelse=? cm | |||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |||
|xAkvariekrav= | |||
|Sværhed=4 | |||
}} | |||
'''Kendetegn /farve:''' Pladeformet. Mange farvevarianter, fx, pink, orange, grøn. | |||
'''Temperament:''' Semi aggressiv. | |||
'''Foder:''' Zooxantheller via sollys. | |||
'''Akvarieniveau:''' Top zonen. | |||
'''Strømforhold:''' Kraftig cirkulation, evt med bølgeeffekt. | |||
'''Lys og temperatur:''' Kraftig HQI lys ,, 24-28 grader C | |||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | |||
'''Bemærkninger:''' Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.<br> | |||
Er vandbevægelsen over korallen ikke tilstrækkelig, vil der med tiden danne sig et lag af sediment, som kvæler korallen.<br> | |||
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige hvide vækstkanter.<br> | |||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0 | |||
<br><br> | |||
''Orange/pink variant''<br> | |||
[[Billede:montipora-orange.jpg.jpg]]<br><br> | |||
''Close up'' | |||
[[Billede:montipora-orange1.jpg.jpg]]<br><br> | |||
''Grønlig variant''<br> | |||
[[Billede:montipora-green1.jpg.jpg]]<br><br> | |||
[[Billede:montipora-green.jpg.jpg]] |
Versionen fra 21. sep. 2010, 02:59
Montipora capricornis | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | Australien |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn /farve: Pladeformet. Mange farvevarianter, fx, pink, orange, grøn.
Temperament: Semi aggressiv.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Kraftig cirkulation, evt med bølgeeffekt.
Lys og temperatur: Kraftig HQI lys ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Trives bedst med masser af lys og kraftig vandbevægelse fra skiftende retninger.
Er vandbevægelsen over korallen ikke tilstrækkelig, vil der med tiden danne sig et lag af sediment, som kvæler korallen.
Vokser hurtig under de rette betingelser og får tydelige hvide vækstkanter.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 440, Kh 8, Mg 1400, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Orange/pink variant
Fil:Montipora-orange.jpg.jpg
Close up
Fil:Montipora-orange1.jpg.jpg
Grønlig variant
Fil:Montipora-green1.jpg.jpg