Montipora digitata: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
'''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | '''Strømforhold:''' Kræver medium cirkulation. | ||
'''Lys og temperatur:''' HQI / T5 VHO ,, 24-28 grader C | '''Lys og temperatur:''' HQI / T5 VHO / LED ,, 24-28 grader C | ||
'''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | '''Opdræt:''' Fragmentering/spawning. | ||
Linje 32: | Linje 32: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Set oppefra.''<br> | ''Set oppefra.''<br> | ||
[[Billede:M. | [[Billede:M.digitata2.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Close up.''<br> | ''Close up.''<br> |
Versionen fra 29. jul. 2011, 03:50
Montipora digitata | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Montipora |
Oprindelse: | indo pacific |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Encrusting, grenet vertikal vækst. Mange farvevarianter, fx. grøn, orange, blå, purple.
Temperament: Semifredelig.
Foder: Zooxantheller via sollys.
Akvarieniveau: Top/mellem zonen.
Strømforhold: Kræver medium cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / T5 VHO / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger: Hårdfør, hurtigvoksende koral der trives bedst med masser af lys og vandbevægelse fra skiftende retninger.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ca 420, Kh 8, Mg 1350, Nitrat 0.0 Fosfat 0.0
Joekill 29. jul 2011, 22:57 (CET)
M. digitata, orange med orange polypper.
Set oppefra.
Close up.