Pocillopora verrucosa: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{{Koralinfo |Kategori=SPS |Familie=Pocillopora |Oprindelse=Røde havet |xReefsafe=Ja/Nej |xStørrelse=? cm |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter |xAkvariekrav= |Sværhed=7 }} ...') |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 8, Mg 1350. Korallen har mange små polypper der sidder tæt over hele korallen.<br> | Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 8, Mg 1350. Korallen har mange små polypper der sidder tæt over hele korallen.<br> | ||
Taber nemt farven hvis korallen står for mørkt. | Taber nemt farven hvis korallen står for mørkt. | ||
<br>'' | <br>''Joekill 30. jan. 2012'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Pocillopora verrucosa''<br> | ''Pocillopora verrucosa''<br> | ||
Linje 33: | Linje 33: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Close up af de smukke polypper''<br> | ''Close up af de smukke polypper''<br> | ||
[[Billede: | [[Billede:Pocillopora_verrucosa1.jpg]] | ||
<br><br><br> | <br><br> | ||
''Close up af de smukke polypper''<br> | |||
[[Billede:Pocillopora_verrucosa2.jpg]] |
Versionen fra 31. jan. 2012, 03:21
Pocillopora verrucosa | |
---|---|
Kategori: | SPS |
Familie: | Pocillopora |
Oprindelse: | Røde havet |
Sværhed: | ![]() |
Mere om arten på [1] |
Kendetegn/farve: Pink/rød med tykke grene.
Temperament: Fredelig.
Foder: Zooxantheller via lys.
Akvarieniveau: Top zonen.
Strømforhold: Moderat til kraftig stream cirkulation.
Lys og temperatur: HQI / LED ,, 24-28 grader C
Opdræt: Fragmentering/spawning.
Bemærkninger:Pink koral der trives bedst med kraftig lys.
Vandværdier bør nogenlunde være: Ph 8, Ca 420, Kh 8, Mg 1350. Korallen har mange små polypper der sidder tæt over hele korallen.
Taber nemt farven hvis korallen står for mørkt.
Joekill 30. jan. 2012
Pocillopora verrucosa
Close up af de smukke polypper
Close up af de smukke polypper